CYCLOMIX® MULTI Airmix Sistema Eletrónico de Dosagem e Mistura Multicomponentes
- Eliminação dos erros da dosagem manual
- Poupança de produto garantida
- Produto sempre recém misturado
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Energia elétrica | 115/230-75 | V - W |
| Rácio | 06/1 > 30/1 | X/1 |
| Pressão máxima de produto | 2-200 (29-2900) | bar (psi) |
| Pressão de produto recomendada | 2-175 (29-2537) | bar (psi) |
| Caudal produto máximo | 2500 > 4000 | cc/min (oz/min) |
| Número de produtos | 7-3-2 | base-catalyst-solvent |
| Temperatura máxima | 50 | °C (°F) |
| Comunicação robot | ♦ | |
| Entrada de ar | F 1/4" BSP | |
| Entrada de produto | M 1/2" JIC | |
| Saída de produto | F 1/4" BSP | |
| Número de produtos misturados | 2 | 2K |
| Viscosidade de produto (mín-máx) | 30 > 5000 cps | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| Passagens produto aço inoxidável, PEHD | ♦ | |
| Peso | 70 (154) | g (oz) |
| Número de Produtos | 10 | Max |
| Número de componentes A | 3/7 | Min/Max |
| Número de componentes B | 1/3 | Min/Max |
Formato : application/pdf
Tamanho : 464Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 3Mo