CYCLOMIX™ MULTI Airmix® Système de mélange et de dosage électronique produits multi-composants
- Elimination des erreurs du dosage manuel
- Economies de produits garanties
- Produits toujours frais à la demande
| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Puissance électrique | 115/230-75 | V - W |
| Ratio | 06/1 > 30/1 | X/1 |
| Pression produit maximum | 2-200 (29-2900) | bar (psi) |
| Pression produit recommandée | 2-175 (29-2537) | bar (psi) |
| Débit produit maximum | 2500 > 4000 | cc/min (oz/min) |
| Nombre de produits | 7-3-2 | base-catalyst-solvent |
| Température maximum | 50 | °C (°F) |
| Communication robot | ♦ | |
| Entrée air | F 1/4" BSP | |
| Entrée produit | M 1/2" JIC | |
| Sortie produit | F 1/4" BSP | |
| Nombre produits mélangés | 2 | 2K |
| Viscosité produit (min-max) | 30 > 5000 cps | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| Passage produit: acier inox, PEHD | ♦ | |
| Poids | 70 (154) | g (oz) |
| Nombre de composants | 10 | Max |
| Nombre de composants A | 3/7 | Min/Max |
| Nombre de composants B | 1/3 | Min/Max |
Format : application/pdf
Taille : 464Ko
Format : application/pdf
Taille : 3Mo