M22 A Basik HPA Pistolet de peinture manuel aspiration
- Qualité de pulvérisation exceptionnelle
- Compatible pour les produits de faible à forte viscosité
- Confort amélioré grâce à un design ergonomique
| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Sortie produit maximum | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
| Sortie produit minimum | 220 (7.7) | cc/min (oz/min) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Pression air recommandée (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Consommation d'air | 24 (14.1) | m3/h (cfm) |
| Taux de transfert | 62 | % |
| Température produit max. | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrée air | M 1/4" NPS | |
| Entrée produit | M 3/8" NPS | |
| Corps aluminium forgé poli | ♦ | |
| Passage produit: acier inox, aluminium | ♦ | |
| Poids | 1000 (35.3) | g (oz) |
| Plage de viscosité produit recommandée | 20 - 40 | s CA4 |
| PH | 5 - 8 |
Format : application/pdf
Taille : 1Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo