M22 A Basik HPA Pistola Airspray manuale aspirazione
- Elevata efficienza di trasferimento
- Straordinaria qualità di atomizzazione
- Materiali a bassa e media viscosità
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Portata prodotto max | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
| Portata prodotto mini | 220 (7.7) | cc/min (oz/min) |
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione aria raccomandata (mini) | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Consumo aria | 24 (14.1) | m3/h (cfm) |
| Coefficiente di trasferimento | 62 | % |
| Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrata aria | M 1/4" NPS | |
| Entrata prodotto | M 3/8" NPS | |
| Corpo alluminio forgiato lucidato | ♦ | |
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, alluminio | ♦ | |
| Peso | 1000 (35.3) | g (oz) |
| Viscosità prodotto raccomandata | 20 - 40 | s CA4 |
| PH | 5 - 8 |
Formato : application/pdf
Dimensione : 482Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo