Pompa 40C260 Airless
- Całkowicie stalowa konstrukcja
 - Pompa o wysokim natężeniu na wyjściu
 - Bardzo prosta i szybka konserwacja
 
| Opis | Wielkość | Jednostka | 
|---|---|---|
| Współczynnik ciśnienia | 40/1 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu | 240 (3480) | bar (psi) | 
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (87) | bar (psi) | 
| Zużycie powietrza | 96.8 (55) | m³/h (cfm) | 
| Waga | 110 (242) | kg (lbs) | 
| Maksymalna temperatura | 60 (140) | °C (°F) | 
| Poziom hałasu | 85 | dBa | 
| Natężenie przepływu przy 20 cyklach/min | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) | 
| Objętość produktu w cyklu | 240 | cc | 
| Swobodny przepływ w 60 cyklach | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) | 
| Wlot powietrza | F 3/4" BSP | |
| Wyjście produktu | M 3/4" JIC | |
| Wejście produktu | M 38x150/F1" | |
| Stal nierdzewna pokryta chromem, części mokre | ♦ | |
| Liczba cykli na litr produktu | 4 | |
| Wysokość | 108 (42.5) | cm (in) | 
| Szerokość | 64 (25) | cm (in) | 
| Głębokość | 32.5 (12.7) | cm (in) | 
| Górne uszczelnienie GT lub PU | ♦ | 
Format : application/pdf
            Rozmiar : 3Mo 
Format : application/pdf
            Rozmiar : 6Mo