04C240 Pompa Airspray
- Costruzione in acciaio inox
- Progettata per materiali a media viscosità
- Lunga vita utile
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Rapporto pressione | 4 : 1 | |
| Pressione prodotto max | 24 (347.8) | bar (psi) |
| Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 27 (59.5) | kg (lbs) |
| Temperatura max | 60 (140) | °C (°F) |
| Cilindrata | 240 (8.1) | cc (oz) |
| Livello acustico | 80 | dBa |
| Portata prodotto a 30 cicli/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| Portata libera a 60 cicli | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
| Entrata aria | F 3/4" BSP | |
| Uscita prodotto | M 1/2 JIC | |
| Entrata prodotto | M 26x125 | |
| Numero di cicli per litro di prodotto | 4 | |
| Guarnizione inferiore PEHD | ♦ | |
| Guarnizione superiore PTFE G + Polifluid | ♦ | |
| Altezza | 83 (32.7) | cm (in) |
| Larghezza | 40 (15.7) | cm (in) |
| Profondità | 21 (8.3) | cm (in) |
| Materiali a contatto con il prodotto: inox | ♦ |
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo