M22 P Basik HPA Manual Airspray Spray Gun Pressure
- Low to medium viscosity material
- Easy to handle gun, especially when used with our new hoses
- Good finish quality
| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Maximum Fluid Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum Fluid Outlet | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
| Minimum Fluid Outlet | 250 (8.8) | cc/min (oz/min) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Recommended Air Pressure (min) | 2.9 (42) | bar (psi) |
| Air Consumption | 31 (18.2) | m3/h (cfm) |
| Transfer Efficiency | 63 | % |
| Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
| Air Inlet | M 1/4" NPS | |
| Fluid Inlet | M 3/8" NPS | |
| Polished Forged Aluminum Body | ♦ | |
| Wetted Parts, Stainless Steel | ♦ | |
| Weight | 530 (18.7) | g (oz) |
| PH | 5 - 8 |
Format : application/pdf
Size : 482Ko
Format : application/pdf
Size : 6Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo