17F60 Airmix® Flowmax® Pompe de Peinture
- Technologie Flowmax® unique
- Durée de vie prolongée
- Maintenance aisée
| Désignation | Valeur | Unité(s) | 
|---|---|---|
| Rapport de pression | 17/1 | |
| Pression produit maximum | 100 (1450) | bar (psi) | 
| Pression produit recommandée | bar (psi) | |
| Débit produit maximum | cc/mn (cfm) | |
| Débit minimum | cc/min (cc/oz) | |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) | 
| Consommation d'air | 11 (6.5) | m³/h (cfm) | 
| Passages produit | ||
| Poids | 20 (48) | kg (lbs) | 
| Température maximum | 50 (122) | °C (°F) | 
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Cylindrée | 60 (2) | cc (oz) | 
| Pression acoustique pondérée | 75.5 | dBA | 
| Pression d'air recommandée | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) | 
| Débit produit à 30 cycle/min | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) | 
| Débit produit à 20 cycles/mn | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) | 
| Volume fluide par cycle | 60 | cc | 
| Débit produit à 60 cycles | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) | 
| Sortie produit à 15 cycles | 0.9 (0.24) | l/mn | 
| Consommation d'air à 30 cycles/mn à 4 bar | 11 | m³/h (cfm) | 
| Déplacement (par cycle) | 60 (3.65) | cc (cubic inch) | 
| Type moteur | 1000-2 | |
| Entrée air | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
| Sortie produit | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
| Entrée produit | F 1/2" BSP / M26x125 | |
| Nombre de cycle par litre produit | 16 | |
| Garniture d'étanchéité inférieure et supérieure en GT polyéthyl | ♦ | |
| Hauteur | 62 (24.5) | cm (in) | 
| Largeur | 33 (13) | cm (in) | 
| Profondeur | 21 (8.3) | cm (in) | 
| Matériau en contact avec le produit - Acier Inox chromé dur SST, | ♦ | 
Format : application/pdf
            Taille : 515Ko 
Format : application/pdf
            Taille : 3Mo 
Format : application/pdf
            Taille : 6Mo