Pistola Manual Aerográfica de Gravedad M22 G HVLP
- Alta tasa de transferencia (hasta 76%)
- Excepcional calidad de atomización
- Compatible con la mayoría de productos
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Máximo fluido de salida | 280 (9.8) | cc/min (oz/min) |
| Mínimo fluido de salida | 128 (4.5) | cc/min (oz/min) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Presión de aire recomendada (min) | 2 (29) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 27.2 (16) | m3/h (cfm) |
| Eficiencia de transferencia | 76 | % |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 680 (24) | g (oz) |
| Material del cuerpo | 5 - 8 | |
| Tips / Nozzle | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamaño : 382Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo