Copa Robótica PPH 707 SB
- Alto rendimiento
- Alta eficiencia para aplicaciones en la industria del automóvil
- Mantenimiento simple
Prestaciones
Productividad
Durabilidad
*Lo que suceda primero
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Peso | 7 (15) | kg (lbs) | 
| Escala de viscosidad (mín-máx) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 | 
| Presión estándar de suministro del material | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) | 
| Presión máxima de material | 10 (145) | bar (psi) | 
| Caudal mínimo de pintura | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) | 
| Rotation speed | 500 (.132) | cc/min (gal/min) | 
| Caudal máximo de pintura | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) | 
| Resistividad pintura (mín-máx) | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm | 
| Velocidad de rotación | 15 - 85000 | rpm | 
| Voltaje máximo | 100 | kV | 
| Corriente máx. | 200 | µA | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 637Ko 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 13Mo