Regulador Produto Airspray - Controlo Manual
- Compatível com todos os produtos: concepção inox
- Limpeza facilitada graças ao design das passagens de produto
- Disponível com ou sem manómetro
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Peso | 1.3 (2.9) | kg (lbs) |
| Pressão de entrada máxima | 40 (579.7) | bar (psi) |
| Pressão de saída - gama regulamentada | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C |
| Altura | 8.5 (3.3) | cm (in) |
| Diâmetro (Passagem Pequena) | 0.5 (0.2) | cm (in) |
| Diâmetro (Passagem Larga) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
| Passagens produto - Aço inoxidável, PTFE, carboneto | ♦ | |
| Caudal produto | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
| Caudal produto máximo | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Formato : application/pdf
Tamanho : 492Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo