PCS 03C2200 Bomba Pintura Circulating Quatro Airspray
- Redução do fenómeno de cisalhamento ideal para produtos à base de água
 - Com a maior capacidade disponível no mercado
 - Concepção SuperLife(tm)
 
| Designação | Valor | Unidade | 
|---|---|---|
| Relação de pressão | 3 : 1 | |
| Pressão máxima de produto | 18 (260.9) | bar (psi) | 
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) | 
| Peso | 96 (211.6) | kg (lbs) | 
| Temperatura máxima | 80 (176) | °C (°F) | 
| Cilindro | 2200 (74.4) | cc (oz) | 
| Pressão acústica ponderada | 7200 | dBA | 
| Volume de produto por ciclo | 2200 (74) | cc | 
| Caudal livre a 60 ciclos | 132 (34.8) | l/mn (gal/mn) | 
| Tipo de motor | 6000 | |
| Entrada de ar | M 3/4" G | |
| Altura | 1231 (484.6) | cm (in) | 
| Largura | 282 (111) | cm (in) | 
| Profundidade | 345 (135.8) | cm (in) | 
| Caudal produto a 10 ciclos/mn | 22 (5.8) | l/mn(gal/mn) | 
| Consumo de ar 15 ciclos/mn a 4 bar | 34 (20) | m3/h(cfm) | 
| Copo molhado, corpo superior, veio pistão, corpo válvula cilindr | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Tamanho : 958Ko