PU3000 Bomba de Dosagem e Mistura Multicomponentes Airspray
- Fácil utilização
- Qualidade de mistura de produto
- Segurança de aplicação
Maior durabilidade com a tecnologia de fole FLOWMAX® no catalisador evitando fugas no caso de produtos sensíveis à humidade
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Energia elétrica | 110/220-40 | V - W |
| Rácio | 1/1 - 100/1 | X/1 |
| Pressão máxima de produto | 6 (87) | bar (psi) |
| Caudal produto máximo | 2000 (67) | cc/min (oz/min) |
| Caudal mínimo | 3 (0.1) | cc/min (oz/min) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Entrada de ar | 3/4 NPT | |
| Saída de produto | 1/2" JIC | |
| Número de produtos misturados | 2 | 2K |
| Viscosidade de produto (mín-máx) | 120s (0-10000cps) | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| Passagens produto aço inoxidável, PEHD | x | |
| Número de componentes A | 1 | Min/Max |
| Número de componentes B | 1 | Min/Max |
| Número de solventes do componente A | 1 | Min/Max |
Formato : application/pdf
Tamanho : 1Mo
Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo