40C50 WB Bomba Pintura Airless
- Ideal para aplicações Airless à base água
- Com elevado rendimento para uma poupança máxima de energia
- Construção otimizada: manutenção simples e rápida
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 40:1 | |
| Pressão máxima de produto | 240 (3481) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de ar | 21.6 (12.71) | m³/h (cfm) |
| Peso | 22 (48.5) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Cilindro | 50 (1.69) | cc (oz) |
| Pressão acústica | 77 | dBa |
| Caudal produto a 30 ciclos/mn | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
| Entrada de ar | F 3/4" BSP | |
| Saída de produto | M 1/2" JIC | |
| Entrada de produto | M 1" G |
Formato : application/pdf
Tamanho : 824Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 3Mo