40C100 WB Bomba Pintura Airless
- Ideal para aplicações Airless à base água
- Com elevado rendimento para uma poupança máxima de energia
- Construção otimizada: manutenção simples e rápida
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 40:1 | |
| Pressão máxima de produto | 240 (3480) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de ar | 43.2 (25.4) | m³/h (cfm) |
| Peso | 22 (48.5) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Cilindro | 100 (3.4) | cc (oz) |
| Pressão acústica | 80 | dBa |
| Caudal produto a 30 ciclos/mn | 3 (0.8) | l/min (gal/mn) |
| Consumo de ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 43.2 (25.4) | m³/h (cfm) |
| Entrada de ar | F 3/4" BSP | |
| Saída de produto | F 1" BSP | |
| Entrada de produto | F 3/8 NPS | |
| Passagens produto inox, inox cromado duro | • |
Formato : application/pdf
Tamanho : 824Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 3Mo