Bomba de pintura Aerográfica Flowmax® 16F240
- Tecnología Flowmax®: cero mantenimiento
- Diseñada para productos abrasivos y sensibles a la humedad
- Prolongación de la vida útil
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 16/1 | |
| Presión máxima de fluido | 96 (1392) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) |
| Peso | 32 (70.5) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 50 (131) | °C (°F) |
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Cilindro | 240 (8.11) | cc (oz) |
| Nivel de sonido | 76 | dBa |
| Presión de aire recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| Caudal de producto a 30 ciclos/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
| Volumen de producto por ciclo | 240 (8.12) | cc |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| Salida de fluido a 15 ciclos | 3.6 0.95) | l/mn |
| Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 41.5 | m³/h (cfm) |
| Desplazamiento (por ciclo) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
| Tipo de Motor | 2000-4 / 2000-4T | |
| Entrada de aire | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
| Salida de fluido | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
| Entrada de fluido | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
| Number of cycles per liter of products | 4 | |
| Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
| Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamaño : 350Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo