10C18 Airmix® ペイントポンプ Compact
- 
    効率:AIRMIX®仕上げに最適
 
 •最適化:最小限の部品で構築
 •シンプルさ:最低所有コスト
| Designation | Value | Unit | 
|---|---|---|
| 圧力比 | 10/1 | |
| 最大塗料圧力 | 60 (870) | bar (psi) | 
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) | 
| 空気消費量 | 1.9 (1.12) | m³/h (cfm) | 
| 重量 | 5.3 (12) | kg (lbs) | 
| 最大温度 | 60 (140) | °C (°F) | 
| シリンダー | 18 (.61) | cc (oz) | 
| 騒音レベル | 79.4 | dBa | 
| 推奨空気圧力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) | 
| 塗料出力30サイクル/分 | 0.54 (014) | l/min (gal/mn) | 
| 塗料出力20サイクル/分 | 0.36 (0.095) | l/mn (gal/mn) | 
| 流体量(1サイクルあたり) | 18 | cc | 
| フリー吐出量 | 1.1 (0.29) | l/mn (gal/mn) | 
| 15サイクルでの流体出力 | 0.27 (0.07) | l/mn | 
| 4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 1.9 | m³/h (cfm) | 
| 変位(1サイクルあたり) | 18 (1.09) | cc (cubic inch) | 
| モーター種 | 340-2 | |
| エアーインレット | F1/4" BSP / F3/8" BSP | |
| 流体アウトレット | F1/4" NPS / M 1/2" JIC | |
| 流体インレット | F 1/2'' BSP / M 26x125 | |
| 接液部 - ステンレススチール、 ハードクロム | ♦ | |
| 製品1リットルあたりのサイクル数 | 55 | |
| シーリング、パッキング、下部PEHD | ♦ | |
| ポリエチレンパッキンを用いたパッキングアッパーGTカートリッジ | ♦ | |
| 高さ | 39.2 (15.5) | cm (in) | 
| 幅 | 27.8 (11) | cm (in) | 
| 奥行き | 15 (5.9) | cm (in) | 
| 接液部ーステンレス鋼 | ♦ | 
Format : application/pdf
            Size : 416Ko 
Format : application/pdf
            Size : 3Mo 
Format : application/pdf
            Size : 6Mo