AVX Pistola AIRMIX® automatica
- Alta efficienza di trasferimento (fino a 86%*)
- Eccellente qualità di atomizzazione
- Design modulare & alta affidabilità
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
* ±2% in conformità alla norma EN 13966-1
| Descrizione | Valore | Unità | 
|---|---|---|
| Pressione prodotto max | 200 (2900) | bar (psi) | 
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) | 
| Consumo aria | 3 - 7.5 (1.77 - 4.41) | m3/h (cfm) | 
| Coefficiente di trasferimento | 86 | % | 
| Peso | 452 (16) | g (oz) | 
| Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) | 
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, PTFE | X | |
| Corpo alluminio | X | |
| Entrata prodotto | F 1/43 NPS | |
| Entrata aria pilotata | F 1/8" NPS | |
| Entrata aria di polverizzazione | F 1/4" NPS | 
Formato : application/pdf
            Dimensione : 470Ko 
Formato : application/pdf
            Dimensione : 3Mo 
Formato : application/pdf
            Dimensione : 6Mo