PCS 06R440 Airspray Flowmax® Zirkulationspumpe
- Lange Lebensdauer
- Schnelle und einfache Wartung
- Saubere Farbküche
Längere Lebensdauer durch permanente Zirkulation des unter Druck stehenden Schmiermittels; dadurch aktive Reinigung und Beseitigung aller Verunreinigungen auf dem Kolben
Lange Lebensdauer – bis zu 10 Millionen Zyklen – durch Verwendung der SAMES KREMLIN Faltenbälge anstelle eines Schmiermittelbehälters
Immer eine saubere Farbküche – Die Faltenbälge verhindern jedes Austreten von Flüssigkeit aus dem Materialabschnitt
Optimale Verschleißfestigkeit – Konstruktion aus Edelstahl mit dreifach verchromten Komponenten und Elementen aus Wolfram-Karbid
| Bezeichnung | Wert | Einheit | 
|---|---|---|
| Druckverhältnis | 6 : 1 | |
| Maximaler Materialdruck | 18 (260.9) | bar (psi) | 
| Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) | 
| Gewicht | 55 (121.3) | kg (lbs) | 
| Maximale Temperatur | 50 (122) | °C (°F) | 
| Zylinder | 440 (14.9) | cc (oz) | 
| Schallpegel | 78 | dBa | 
| Ausbringmenge bei 20 Zyklen/min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) | 
| Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) | 
| Lufteinlass | F 3/4"BSP | |
| Materialauslass | F 3/4" NPS | |
| Materialeinlass | F 1" NPS | |
| Number of cycles per liter of products | 2.3 | |
| Sealing packing lower PEHD | ♦ | |
| Height | 133.3 (52.5) | cm (in) | 
| Width | 26.5 (10.4) | cm (in) | 
| Depth | 32.6 (12.8) | cm (in) | 
| Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ | |
| Sealing packing upper GT or PU | ♦ | 
Format : application/pdf
            Größe : 393Ko 
Format : application/pdf
            Größe : 6Mo