► 更多详情,请参照产品说明书。
各种随动板尺寸可供选择,以满足不同料筒的需求
静音气动马达,可提供更好的工作条件
从外部即可轻松对阀进行操作,确保维护简单
各种料盒系统可实现轻松更换:PE、PE+PTFE&PE+皮革材料
| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 压力比 | 63:1 | |
| 最大涂料压力 | 378 (5482) | bar (psi) |
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 重量 | 30 (66) | kg (lbs) |
| 加权噪音等级 | 5000 | dBA |
| 每循环涂料总量 | 106 | cc |
| 每60循环自由速率 | 6.3 | l/mn (gal/mn) |
| 每15循环涂料输出量 | 1.6 | l/mn |
| 空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 66 | m³/h (cfm) |
| 密封套件 | PTFE+PE | |
| 浸湿件-碳钢 | • | |
| 空气进口 | F 3/4"G | |
| 涂料出口 | F 3/4"G | |
| 涂料进口 | Ø80 |
格式 : application/pdf
大小 : 3Mo