► 更多详情,请参照产品手册
| 描述 | 值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 最大涂料压力 | 6 (87) | bar (psi) | 
| 最大涂料输出 | 750 (26.3) | cc/min (oz/min) | 
| 最小涂料输出 | 200 (7) | cc/min (oz/min) | 
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) | 
| 建议空气压力(min) | 2 (29) | bar (psi) | 
| 空气损耗 | 28 - 36.1 (16.5 - 21.2) | m3/h (cfm) | 
| 传递效率 | 63 | % | 
| 最高涂料温度 | 50 (122) | °C (°F) | 
| 空气进口 | M 1/4" NPS | |
| 涂料出口 | M 3/8" NPS | |
| 不锈钢浸湿件 | ♦ | |
| 重量 | 520 (18.3) | g (oz) | 
| 枪身材料 | 5-8 | |
| 喷嘴 | ♦ | |
| 旋转接头(升级版本) | ♦ | 
格式 : application/pdf
            大小 : 6Mo 
格式 : application/pdf
            大小 : 6Mo