► 操作手册
| 描述 | 值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 压力比 | 20/1 | |
| 最大涂料压力 | 120 (1740) | bar (psi) | 
| 重量 | 22 (48.5) | kg (lbs) | 
| 最高温度 | 60 (140) | °C (°F) | 
| 缸体 | 100 | cc (oz) | 
| 噪音级别 | 78 | dBa | 
| 每分钟30往复行程涂料输出 | 3 (0.8) | l/min (gal/mn) | 
| 每循环涂料总量 | 100 (3.4) | cc | 
| 空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 21.6 (12.7) | m³/h (cfm) | 
| 空气进口 | F 3/8" BSP | |
| 涂料出口 | M #5 JIC | |
| 涂料进口 | M 26x125 | |
| 升/每循环 | 10 | |
| 上缸体 PTFE G + Polyfluid 密封 | ♦ | |
| 浸湿件不锈钢 | ♦ | 
格式 : application/pdf
            大小 : 3Mo 
格式 : application/pdf
            大小 : 6Mo