Pistola Manual Electrostática Nanogun Airmix®
- Tecnología Airmix® para una productividad eficiente y una tasa de transferencia del 93%
- Carga electrostática para un mayor ahorro de pintura
- Ligera para una mejor maniobrabilidad
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 120 / 200 (1740 / 2900) | bar (psi) | 
| Presión recomendada de fluido | 50-120 / 90-200 (720-1740/1300-2900) | bar (psi) | 
| Presión máxima de aire | 7 (101) | bar (psi) | 
| Presión de aire recomendada (min) | 5 (72) | bar (psi) | 
| Eficiencia de transferencia | 93 | % | 
| Temperatura máxima de fluido | 40 (104) | °C (°F) | 
| Peso | 670 (23.6) | g (oz) | 
| Rango recomendado de viscosidad del material | 20-120 | s CA4 | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 1Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 19Mo