Bomba de pintura Airmix® 15C25
- Excelente para el acabado Airmix®
- Estructura simple con pocos componentes
- Alta eficiencia para el máximo ahorro energético
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Relación de presión | 15/1 | |
| Presión máxima de fluido | 90 (1305) | bar (psi) | 
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) | 
| Consumo de aire | 2.8 (1.65) | m³/h (cfm) | 
| Peso | 7.7 (17) | kg (lbs) | 
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) | 
| Nivel de sonido ponderado | 71.2 | dBA | 
| Presión de aire recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) | 
| Caudal de producto a 30 ciclos/min | 0.75 (0.2) | l/min (gal/mn) | 
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 0.5 (0.13) | l/mn (gal/mn) | 
| Volumen de producto por ciclo | 25 | cc | 
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 1.5 (0.39) | l/mn (gal/mn) | 
| Salida de fluido a 15 ciclos | 0.375 (0.01) | l/mn | 
| Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 2.8 | m³/h (cfm) | 
| Desplazamiento (por ciclo) | 25 (1.52) | cc (cubic inch) | 
| Tipo de Motor | 245-4 | |
| Entrada de aire | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
| Salida de fluido | F 3/8 " NPS / M1/2 JIC | |
| Entrada de fluido | F 1/2 " BSP / M26x125 | |
| Hard chrome stainless steel, stainless steel wetted parts | ♦ | |
| Number of cycles per liter of products | 40 | |
| Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
| Height | 57.5 (22.6) | cm (in) | 
| Width | 32 (12.6) | cm (in) | 
| Depth | 17 (6.69) | cm (in) | 
| Wetted parts stainless steel | ♦ | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 382Ko 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 3Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo